Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Asteroides et autres objets
2 janvier 2020

ACTU : Astéroïdes en approche en Janvier

BBZ7cJ5

Ici sont inscrit les Astéroides qui passeront au plus pres de la Terre en Janvier, dans cette liste ne figure que les Astéroides qui passeront a une distance inferieure ou égal à 0,05 AU soit (7 479 893,5 Km). Pour rappel, la distance Terre lune est de 384 410 km. les Astéroides passant entre la Terre et la lune seront inscrit en rouge.

les distances ici exprimées sont les distances nominales aux quelles l'Astéroide est succeptible de s'approcher, il faut savoir que le passage ce fera dans un "couloir" entre une distance maximale et une distance minimale (la distance nomiale est la distance aux vues de la trajectoire actuelle)

2020 AY1, 01 Janvier à 00h54, 3 166 987, km 25 à 57 mètres.

2019 YK, 01 Janvier à 02h06, 5 391 507 km, 42 à 94 mètres.

2020 AP3, 01 Janvier à 11h26, 2 507 260 km, 13 à 29 mètres.

2020 AN2, 01 Janvier à 21h18, 3 023 373 km, 13 à 30 mètres.

2020 AX, 01 Janvier à 22h49, 7 429 030 km, 15 à 33 mètres.

2020 AC, 02 Janvier à 06h56, 1 295 517 km, 12 à 27 mètres.

2020 AD, 02 Janvier à 09h12, 894 595 km, 10 à 22 mètres.

2019 YH2, 02 Janvier à 09h36, 2 827 399 km, 64 à 140 mètres.

2020 AP1, 02 Janvier à 15h33, 326 123 Km, 3,2 à 7,1 mètres.

2019 AE3, 02 Janvier à 16h08, 1 863 989 km, 10 à 22 mètres.

2020 AC1, 02 Janvier à 22h50, 797 357 km, 5,6 à 12 mètres.

2020 AU2, 04 Janvier à05h50, 5 421 427 km, 27 à 57 mètres.

2020 AN1, 04 Janvier à 07h00, 988 842 km, 18 à 39 mètres.

2019 YB4, 04 Janvier à 10h32, 1 339 026 km, 12 à 27 mètres.

2020 AM2, 04 Janvier à 13h43, 4 133 389 km, 12 à 27 mètres.

2020 BM2, 05 Janvier à 04h57, 6 434 204 km, 11 à 24 mètres.

2020 AU1, 06 Janvier à 00h33, 1 588 729 km, 13 à 30 mètres.

2020 AW, 06 janvier à 02h00, 1 826 590 km, 05 à 11 mètres.

2019 YT3, 07 Janvier à 02h49, 5 386 428 km, 20 à 45 mètres.

2020 BL1, 07 Janvier à 06h47, 4 468 488 km, 19 à 43 mètres.

2020 AV1, 07 Janvier à 07h46, 2 779 528 km, 17 à 38 mètres.

2020 AJ1, 07 Janvier à 15h00, 5 191 046 km, 58 à 130 mètres.

2020 AR1, 08 Janvier à 05h17, 2 655 362 km, 9,7 à 22 mètres.

2020 AT1, 09 Janvier à 11h55, 948 450 km, 8 à 18 mètres.

2019 YV, 10 Janvier à 00h29, 7 074 973 km, 51 à 110 mètres.

2020 AL2, 10 Janvier à 06h10, 2 383 094 km, 20 à 45 mètres.

2019 YF4, 10 Janvier à 09h25, 1 428 659 km, 11 à 24 mètres.

2020 BK7, 10 Janvier 17 h14, 4 740 756 km, 17 à 38 mètres.

2019 UO, 10 Janvier à 23h48, 4 521 351 km, 250 à 560 mètres.

2020 AH3, 11 Janvier à 01h48, 3 457 207 km, 37 à 84 mètres.

2019 WC5, 11 Janvier à 06h14, 2 432 461 km, 84 à 190 mètres.

2019 YV5, 11 Janvier à 13h37, 6 423 732 km, 35 à 78 mètres.

2020 BW8, 12 Janvier à 17h02, 1 727 855 km, 17 à 39 mètres.

2020 AO1, 12 Janvier à 19h18, 3 271 705 km, 48 à 110 mètres.

2020 AJ3, 12 Janvier à 19h56, 7 155 266 km, 19 à 43 mètres.

2020 AB2, 12 Janvier à 22h35, 1 467 555 km, 11 à 24 mètres.

2020 BV5, 13 Janvier à 00h14, 5 600 944 km, 14 à 30 mètres.

2020 AE, 13 Janvier à 04h40, 4 469 984 km, 19 à 43 mètres.

2020 AX2, 13 Janvier à 09h58, 3 817 738 km, 21 à 47 mètres.

2020 AS1, 13 Janvier à 10h14, 6 051 233 km, 12 à 27 mètres.

2020 AE1, 13 Janvier à 13h50, 2 517 732 km, 8 à 18 mètres.

2020 BH, 14 Janvier à 01h11, 1 047 185 km, 6 à 13 mètres.

2020 BM, 14 Janvier à 12h56, 4 667 453 km, 14 à 31 mètres.

2020 AO, 14 Janvier à 18h13, 3 887 804 km, 37 à 83 mètres.

2020 BS, 14 Janvier à 18h31, 1 148 912 km, 6,8 à15 mètres.

2020 BD, 14 Janvier à 19h46, 1 856 509 km, 15 à 34 mètres.

2020 BZ1, 15 Janvier à 01h28, 957 426 km, 11 à 25 mètres.

2020 CZ1, 15 Janvier à 13h12, 3 698 059 Km,21 à 48 mètres.

2017 RZ15, 15 Janvier à 13h57, 4 642 021 km, 10 à 23 mètres.

2020 BV2, 15 Janvier à 20h30, 3 286 665 km, 7,3 à 16 mètres.

2020 BC, 15 Janvier à 22h29, 3 955 368 km, 16 à 36 mètres.

2020 AZ1, 16 Janvier à 00h59, 3 165 491 km, 13 à 28 mètres.

2020 BD1, 16 Janvier à 01h41, 1 546 842 km, 8,6 à 19 mètres.

2019 YD3, 16 Janvier à 04h34, 2 812 114 km, 17 à 38 mètres.

2020 BD5, 16 Janvier à 14h41, 2 984 477 km, 11 à 24 mètres.

2020 BY1, 16 Janvier à 23h46, 1 609 673 km, 14 à 31 mètres.

2010 AE30, 17 Janvier à 00h35, 4 544 783 km, 51 à 110 mètres.

2020 AN3, 17 Janvier à 01h35, 3 530 509 km, 220 à 500 mètres

2020 AL3, 17 Janvier à 01h36, 2 326 247 km, 16 à 36 mètres.

2019 YG1, 17 Janvier à 03h30, 7 148 388 km, 24 à 53 mètres.

2020 BH10, 17 Janvier à 04h50, 985 850 km, 9,7 à 22 mètres.

2020 BZ, 17 Janvier à 05h20, 4 145 357 km, 10 à 23 mètres.

2020 BL, 17 Janvier à 11h45, 3 137 067 km, 11 à 24 mètres.

2020 BN1, 17 Janvier à 12h54, 1 317 957 km, 8,6 à 19 mètres.

2020 BB3, 17 Janvier à 13h30, 7 004 172 km, 89 à 200 mètres.

2020 BR15, 17 Janvier à 18h32, 4 054 102 km, 15 à 34 mètres.

2019 YQ3, 17 Janvier à 18h57, 7 529 827 km, 14 à 31 mètres.

2020 AD1, 17 Janvier à 21h15, 3 491 614 km, 15 à 33 mètres.

2020 BO, 18 Janvier à 00h56, 4 730 285 km, 23 à 51 mètres.

2020 BG11, 18 Janvier à 04h26, 6 555 378 km, 14 à 32 mètres.

2020 BH1, 18 Janvier à 05h13, 4 163 309 km, 33 à 73 mètres.

2020 AH1, 18 Janvier à 12h30, 6 079 657 km, 33 à 75 mètres.

2009 BH2, 18 Janvier à 15h09, 5 983 324 km, 88 à 200 mètres.

2020 BQ, 18 Janvier à 16h48, 4 855 947 km, 31 à 69 mètres.

2020 BO15, 18 Janvier à 20h54, 2 033 035 km, 12 à 27 mètres.

2020 AQ3, 18 Janvier  à 21h05, 6 452 156 km, 51 à 110 mètres.

2020 AM3, 19 Janvier à 06h29, 2 857 319 km, 28 à 62 mètres.

2020 BK, 19 Janvier à 06h53, 2 451 909 km, 12 à 28 mètres.

2020 BY10, 19 Janvier à 18h25, 1 644 080 km, 7,7 à 17 mètres.

2020 BO1, 19 Janvier à 19h04, 5 116 247 km, 100 à 230 mètres.

2020 BE5, 19 Janvier  à 22h34, 3 923 952 km, 15 à 33 mètres.

2019 YA5, 19 Janvier à 22h50, 4 450 536 km, 17 à 38 mètres.

2020 AQ1, 20 Janvier à 02h45, 4 013 711 km, 100 à 230 mètres.

2020 BX1, 20 Janvier à 06h44, 7 123 851 km, 25 à 56 mètres.

2020 BQ9, 20 Janvier à 12h05, 3 419 807 km, 8 à 18 mètres.

2020 BF8, 20 Janvier  à 12h29, 4 154 333 km, 6 à 13 mètres.

2020 BK3, 20 Janvier à 20h52, 299 196 km, 11 à 24 mètres.

2013 DU, 20 Janvier à 21h19, 5 705 662 km, 42 à 94 mètres.

2020 BR5, 20 Janvier  à 23h26, 6 241 223 km, 20 à 45 mètres.

2020 BQ2, 21 Janvier à 04h12, 7 316 832 km, 24 à 53 mètres.

2020 BL15, 21 Janvier à 05h49, 4 712 333 Km, 14 à 32 mètres.

2020 BP1, 21 Janvier à 07h35, 5 333 164 Km, 9,6 à 21 mètres.

2020 BS1, 21 Janvier à 13h37, 2 543 164 Km, 15 à 33 mètres.

2020 BP, 21 Janvier  à 17h13, 1 412 204 Km, 20 à 44 mètres.

2020 BB, 21 Janvier à 17h49, 767 437 Km, 5,1 à 11 mètres.

2020 BE13, 21 Janvier à 20h08, 5 083 335 Km, 15 à 33 mètres.

2020 BY, 21 Janvier à 21h57, 1 467 555 Km, 34 à 77 mètres.

2020 BN, 21 Janvier à 23h56, 3 756 402 Km, 7,4 à 17 mètres.

2020 BB5, 22 Janvier à 00h20, 264 788 Km, 3,2 à 7,1 mètres.

2020 BP8, 22 Janvier à 02h03, 6 788 751 Km, 22 à 49 mètres.

2020 BU, 22 Janvier à 03h18, 7 415 566 Km, 17 à 39 mètres.

2020 BJ13, 22 Janvier à 04h08, 2 131 770 Km, 11 à 25 mètres.

2020 CD, 22 Janvier à 05h02, 2 519 228 Km, 6,1 à 14 mètres.

2020 BP9, 22 Janvier à 05h15, 3 304 617 Km, 11 à 25 mètres.

2020 BF6, 22 Janvier à 17h16, 2 792 992 Km, 22 à 50 mètres.

2020 BH15, 22 Janvier à 23h39, 2 852 831 Km, 11 à 25 mètres.

2020 BM13, 22 Janvier à 23h57, 2 594 027 Km, 14 à 31 mètres.

2019 TF2, 23 Janvier à 03h13, 6 220 279 km, 14 à 31 mètres.

2020 BY11, 23 Janvier à 05h39, 773 421 Km, 6, 9 à 15 mètres.

2020 BB1, 23 Janvier à 08h39, 985 850 Km, 6,2 à 14 mètres.

2020 BF15, 23 Janvier à 08h55, 4 733 276 Km, 27 à 60 mètres.

2020 BH7, 23 Janvier à 12h02, 4 706 349 Km, 7,5 à 17 mètres.

2018 BM5, 23 Janvier à 23h15, 5 026 488 km, 9,2 à 21 mètres.

2020 BF1, 24 Janvier à 05h27, 2 974 006 Km, 16 à 35 mètres.

2020 BG6, 24 Janvier à 11h02, 5 671 255 Km, 33 à 74 mètres.

2012 RK15, 24 Janvier à 13h45, 3 009 909 Km, 56 à 120 mètres.

2020 BW12, 24 Janvier à 19h00, 2 721 185 Km, 15 à 34 mètres.

2020 BF9, 24 Janvier à 19h33, 2 920 150 Km, 13 à 30 mètres.

2020 BP12, 25 Janvier à 03h47, 1 352 365 Km, 20 à 44 mètres.

2020 BH6, 25 Janvier à 05h11, 70 311 Km, 5,2 à 12 mètres.

2020 AK3, 25 Janvier à 07h23, 3 196 906 Km, 16 à 36 mètres.

2020 BK8, 25 Janvier  à 14h37, 3 017 389 Km, 5,4 à 12 mètres.

2020 BW10, 25 Janvier à 21h46, 2 396 558 Km, 22 à 48 mètres.

2020 BZ10, 25 Janvier à 23h38, 6 299 566 Km, 8,5 à 19 mètres.

2020 BX9, 26 Janvier à 02h07, 3 105 652 Km, 15 à 34 mètres.

2020 BE9, 26 Janvier  à 11,28, 6 734 896 Km, 64 à 140 mètres.

2020 BH3, 26 Janvier à 11h49, 1 956 740 Km, 16 à 36 mètres.

2020 BE8, 26 Janvier à 12h00, 4 294 955 Km, 25 à 56 mètres.

2020 BZ14, 26 Janvier à 14h18, 3 359 968 Km, 41 à 91 mètres.

2020 BY5, 26 Janvier à 22h50, 4 540 295 Km, 14 à 31 mètres.

2020 BN3, 27 Janvier à 04h52, 2 625 442 Km, 23 à 52 mètres.

2020 BA13, 27 Janvier à 16h56, 197 469 Km, 4,6 à 10 mètres.

2020 CE1, 27 Janvier à 17h35, 4 778 156 Km, 19 à 42 mètres.

2020 CL, 27 Janvier à 21h30, 2 154 209 Km, 8,9 à 20 mètres.

2020 BY4, 27 Janvier à 22h08, 2 647 882 Km, 16 à 35 mètres.

2020 CM, 28 Janvier à 00h00, 2 223 024 Km, 7,1 à 16 mètres.

2020 BK13, 28 Janvier à 02h42, 578 943 Km, 5,4 à 12 mètres.

2020 BO2, 28 Janvier à 03h31, 4 016 703 Km, 14 à 31 mètres.

2020 BJ7, 28 Janvier à 07h59, 475 721 Km, 6,0 à 13 mètres.

2020 CB, 28 Janvier à 11h04, 1 116 000 Km, 7,6 à 17 mètres.

2020 BG13, 28 Janvier à 11h55, 825 780 Km, 7,4 à 17 mètres.

2020 BJ14, 28 Janvier à 11h56, 3 247 770 Km, 38 à 86 mètres.

2020 BA15, 28 Janvier à 18h03, 376 987 Km, 9,1 à 20 mètres.

2020 CP, 28 Janvier à 19h17, 4 197 716 Km, 10 à 23 mètres.

2020 BG9, 28 Janvier à 21h37, 4 778 156 Km, 13 à 29 mètres.

2020 BZ13, 29 Janvier à 01h18, 107 710 Km, 2,9 à 6,5 mètres.

2020 BL13, 29 Janvier à 02h31, 1 840 054 Km, 13 à 28 mètres.

2020 BJ1, 29 Janvier à 06h29, 5 924 076 Km, 38 à 86 mètres.

2020 CS, 30 Janvier à 07h25, 1 745 807 Km, 6,5 à 14 mètres.

2018 AL12, 30 Janvier à 08h13, 6 971 260 km, 29 à 65 mètres.

2020 BL11, 30 Janvier à 08h44, 1 730 847 Km, 07 à 16 mètres.

2015 DJ155, 30 Janvier à 08h48, 5 844 789 Km, 44 à 99 mètres.

2020 BV7, 30 Janvier à 14h33, 2 264 912 Km, 6,7 à 15 mètres.

2020 CC1, 30 Janvier à 19h11, 4 526 831 Km, 6,7 à 15 mètres.

2020 BP11, 30 Janvier à 19h13, 4 697 373 Km, 12 à 26 mètres.

2020 CY, 30 Janvier à 23h08, 1 282 054 Km, 10 à 23 mètres.

2020 BR8, 31 Janvier à 01h12, 3 698 059 Km, 20 à 45 mètres.

2020 CZ, 31 Janvier à 03h51, 314 155 Km, 3,7 à 8,2 mètres.

2020 BZ4, 31 Janvier à 16h48, 2 172 161 Km, 7,4 à 17 mètres.

2020 CJ, 31 Janvier à 19h03, 353 051 Km, 11 à 25 mètres.

 

et ceux que nous allons découvrir demain... évidement leurs tailles évolues ainsi que leurs distances de passage et heure de passage, plus ils approchent plus on ajuste nos données.

You can help us

IMG_9996

Publicité
Publicité
Commentaires
Asteroides et autres objets
Publicité
Archives
Pages
Publicité